大きな敷地!資材置き場などいかがでしょうか!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市拝師 倉庫跡地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市字拝師 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1926.54㎡(582.77坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北16m 公道 接面12m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 修斉小学校(2150m) 成和中学校(3006m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 土地 1.936-1 宅地 1280.10平米 2.933-1 宅地 255.71平米 3.934-2 宅地 37.39平米 4.937-1 宅地 222.42平米 5.938-3 宅地 99.18平米 6.936-3 宅地 2.45平米 上物 1.工場・倉庫 鉄骨造1階建 194.52平米 2.工場・倉庫 鉄骨造1階建 189.72平米(未登記) 3.事務所 木造1階建 38.80平米 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 |
||||||
物件番号 | 194201-217 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/07 次回の情報更新予定日:2025/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市拝師 倉庫跡地
- 1,780 万円
- (1926.54㎡)
- 福知山市字拝師