オール電化住宅!
福知山市桔梗が丘4丁目 土地建物
-
最寄駅
JR福知山線 福知山
バス乗車 13 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 186.42㎡(56.39坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市桔梗が丘4丁目 土地建物 | 築年月 | 2006年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市桔梗が丘4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6.2(2F) 洋11.6(2F) S2.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 186.42㎡ (56.39坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西13.2m 公道 接面11.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日新中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / オール電化 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ■4LDK+納戸(約2.1帖) ■洋室約11.6帖は2部屋に間仕切り可能(別途工事費用必要) ■対面キッチン ■西側バルコニー ■駐車2台可(車種による制限有) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(建基法第22条指定、高さ制限10m以下、道路斜線制限、北側斜線制限、日影制限、外壁後退無) |
||||||||
物件番号 | 194201-164 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市桔梗が丘4丁目 土地建物
- 2,480 万円
- 4SLDK (110.96㎡)
- JR福知山線 福知山
- 福知山市桔梗が丘4丁目