大自然でゆっくりとした暮らしをしたい方にお勧めの物件です。
敷地面積も347.10平米と広々としており、様々な活用が可能です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1934年10月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市大江町北原64 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | 和8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 133.42㎡ (40.35坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 347.1㎡ (104.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 延床面積:1F:133.42㎡(40.35坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 194201-185 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。