暖炉のある魅力的な車庫付き6LDK中古戸建です。駅まで徒歩15分、閑静な住宅地。駐車3台可能で日当たり良好。快適な生活空間をぜひご覧ください。
下篠尾 戸建て
-
最寄駅
JR山陰本線 福知山
徒歩 15 分
- 間取 6LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 211.96㎡(64.11坪)
- 建物面積 181.91㎡(55.02坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下篠尾 戸建て | 築年月 | 2001年05月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市字篠尾下篠尾 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 181.91㎡ (55.02坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 211.96㎡ (64.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面16m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 昭和小学校(1489m) 南陵中学校(1848m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / BS受信可 / 2台駐車可 / ロフト / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / シャッター車庫 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 山が見える / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 暖炉のある魅力的な車庫付き6LDKの中古戸建です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:109.04㎡(32.98坪) / 2F:71.87㎡(21.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/3台 【法令制限等】景観地区 【建築確認番号】第H12認建福士000399号 【設備備考】浴室床暖房、暖炉あり、 |
||||||||
物件番号 | 194201-200 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下篠尾 戸建て
- 3,280 万円
- 6LDK (181.91㎡)
- JR山陰本線 福知山
- 福知山市字篠尾下篠尾