-
最寄駅
JR山陰本線 高津
徒歩 10 分
- 間取 5DK
- 価格 220万円(税込)
- 土地面積 188.98㎡(57.16坪)
- 建物面積 111.74㎡(33.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1975年02月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 綾部市高津町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 220万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK9.4(1F) 洋7.2(1F) 和5.4(1F) 和7.2(1F) 洋5.4(2F) 洋7.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.74㎡ (33.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 188.98㎡ (57.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道 接面12.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | ・土砂災害警戒区域内 ・筆界未定地 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:84.52㎡(25.56坪) / 2F:27.22㎡(8.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】特定用途制限地域 |
||||||||
物件番号 | 194201-210 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/08 次回の情報更新予定日:2025/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。