-
最寄駅
JR福知山線 福知山
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 140.37㎡(42.46坪)
- 建物面積 114.98㎡(34.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2011年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市厚中町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.2(1F) 洋3.7(1F) 洋8.9(2F) 洋9.3(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 114.98㎡ (34.78坪) ※1 | 土地面積 | 140.37㎡ (42.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東16.1m 公道 接面9.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 昭和小学校(750m) 南陵中学校(2100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / オール電化 / 階建 2階建 / ワイドバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:61.55㎡(18.61坪) / 2F:53.43㎡(16.16坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 194201-211 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
























