- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1992年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市かしの木台4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和6(1F) 洋4.6(2F) 洋5.5(2F) 和8(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 136.04㎡ (41.15坪) ※1 | 土地面積 | 220.05㎡ (66.56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面11.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 修斉小学校(2400m) 成和中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / サンルーム / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:68.02㎡(20.57坪) / 2F:68.02㎡(20.57坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 194201-215 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。























