福知山市長田 戸建て
-
最寄駅
JR山陰本線 福知山
バス乗車 14 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 8DK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 647㎡(195.71坪)
- 建物面積 215.55㎡(65.2坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福知山市長田 戸建て | 築年月 | 1977年08月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市字長田上松 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 8DK | 間取詳細 | DK8(1F) 洋10(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 和8(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 215.55㎡ (65.2坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 647㎡ (195.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南7.7m 公道)(西4.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:160.9㎡(48.67坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 |
||||||||
| 物件番号 | 194201-219 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市長田 戸建て
- 1,980 万円
- 8DK (215.55㎡)
- JR山陰本線 福知山
- 福知山市字長田上松























