福知山市前田 戸建て
-
最寄駅
JR山陰本線 石原
バス乗車 4 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3DK
- 価格 350万円(税込)
- 土地面積 122.39㎡(37.02坪)
- 建物面積 74.05㎡(22.4坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福知山市前田 戸建て | 築年月 | 1972年10月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市字前田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK9(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 74.05㎡ (22.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 122.39㎡ (37.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 日新中学校(1152m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 本物件に接道している道路は位置指定道路となります。 位置指定道路は、建築基準法第42条第1項第5号に規定されており、建築物の敷地が道路に2m以上接するという接道義務を満たすために、私道に対して行政が指定したものです。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.47㎡(14.05坪) / 2F:27.58㎡(8.34坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 194201-220 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市前田 戸建て
- 350 万円
- 3DK (74.05㎡)
- JR山陰本線 石原
- 福知山市字前田


































