前田東佳屋野戸建て
-
最寄駅
JR山陰本線 石原
バス乗車 4 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,280万円(税込)
- 土地面積 211.4㎡(63.94坪)
- 建物面積 145.08㎡(43.88坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 前田東佳屋野戸建て | 築年月 | 1971年12月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市字前田東佳屋野町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 145.08㎡ (43.88坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 211.4㎡ (63.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 日新中学校(725m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:95.49㎡(28.88坪) / 2F:49.59㎡(15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 194201-224 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 前田東佳屋野戸建て
- 1,280 万円
- 5LDK (145.08㎡)
- JR山陰本線 石原
- 福知山市字前田東佳屋野町



































