綾部市高津町 土地建物
-
最寄駅
JR山陰本線 高津
徒歩 15 分
- 間取 5DK
- 価格 140万円(税込)
- 土地面積 221.18㎡(66.9坪)
- 建物面積 108.65㎡(32.86坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 綾部市高津町 土地建物 | 築年月 | 1980年02月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 綾部市高津町下工後 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 140万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋4.5(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.65㎡ (32.86坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 221.18㎡ (66.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:78.59㎡(23.77坪) / 2F:30.06㎡(9.09坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 194201-228 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 綾部市高津町 土地建物
- 140 万円
- 5DK (108.65㎡)
- JR山陰本線 高津
- 綾部市高津町下工後

































