前田新町 戸建て
-
最寄駅
JR福知山線 福知山
バス乗車 5 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 6DK
- 価格 600万円(税込)
- 土地面積 229.39㎡(69.39坪)
- 建物面積 82.81㎡(25.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 前田新町 戸建て | 築年月 | 1975年03月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市字前田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 600万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.81㎡ (25.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 229.39㎡ (69.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.5m 公道 接面8.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 日新中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.95㎡(15.41坪) / 2F:31.86㎡(9.63坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 194201-135 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 前田新町 戸建て
- 600 万円
- 6DK (82.81㎡)
- JR福知山線 福知山
- 福知山市字前田






















