荒河ヒルズ 戸建て
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 土地面積 159.6㎡(48.27坪)
- 建物面積 113.45㎡(34.31坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 荒河ヒルズ 戸建て | 築年月 | 1998年11月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市字荒河荒河ヒルズ | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.45㎡ (34.31坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 159.6㎡ (48.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 修斉小学校(3071m) 成和中学校(2622m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 引渡時期相談内容:2026年7月に引っ越し予定 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:60.46㎡(18.28坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 194201-236 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 荒河ヒルズ 戸建て
- 1,580 万円
- 4SLDK (113.45㎡)
- 福知山市字荒河荒河ヒルズ




































