サンメゾン福知山
-
最寄駅
JR山陰本線 福知山
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,300万円(非課税)
- 専有面積 72.46㎡(21.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンメゾン福知山 | 築年月 | 2021年01月下旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市字天田 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,300万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 5,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 1戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72.46㎡ (21.91坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 学校区 | 惇明小学校(557m) 南陵中学校(1083m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 来客用駐車場 / セキュリティ会社 / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 間接照明 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】196.3万円/坪 【法令制限等】防火地域,景観法 |
||||||||
| 物件番号 | 194201-229 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾン福知山
- 4,300 万円
- 3LDK (72.46㎡)
- JR山陰本線 福知山
- 福知山市字天田



































