| 物件名 | 秋山ビル | 築年月 | 1977年09月下旬 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福知山市駅前町 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 101.19㎡ (30.6坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東8m 公道) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 【法令制限等】防火地域,景観法 【居住用途以外】種別:店舗 【学校区】惇明小学校(749m) 南陵中学校(1026m) |
||||||
| 物件番号 | 194201-233 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/25 次回の情報更新予定日:2026/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 秋山ビル
- 1,680 万円
- JR山陰本線 福知山
- 福知山市駅前町















































