- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 峰山分譲地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京丹後市峰山町丹波 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 11.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 886万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 264.49㎡(80坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面12.8m) | ||||
建築条件 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | -
※1 建築条件備考:下記参照 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 194201-38 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。