- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大江町河守小字新町 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市大江町河守 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1000.65㎡(302.69坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(東5.6m 公道 接面14.4m)(西4.3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大江中学校(2200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】アパート用地 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
物件番号 | 194201-116 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大江町河守小字新町 土地
- 400 万円
- (1000.65㎡)
- 福知山市大江町河守