和田山住宅用地 62号地
-
最寄駅
JR山陰本線 和田山
徒歩 37 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 2 分
- 価格 180万円
- 土地面積 206.79㎡(62.55坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 和田山住宅用地 62号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 朝来市和田山町寺内万葉台 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 206.79㎡(62.55坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北西6m 公道 接面9.1m)(北東5m 公道 接面12.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 側溝 / ガス 個別プロパン / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | プロパンガス(集中配管)、小型合併浄化槽水道分担金116,000円 万葉台HP:入区費:50,000円 区費:2,500円/月 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 194201-138 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。