築後未入居
新築戸建 土師3号地
-
最寄駅
JR山陰本線 福知山
バス乗車 8 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 184.9㎡(55.93坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 土師3号地 | 築年月 | 2022年07月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市字土師 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.7(1F) 洋5(1F) 洋5(1F) 洋7.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 184.9㎡ (55.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道 接面12.92m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日新中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 高気密高断熱住宅 / 電気 / バリアフリー | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:新築未入居 ※3 延床面積:1F:96.88㎡(29.3坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R03認研府0876号 |
||||||||
物件番号 | 194201-115 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。